宇宙線候補画像リアルタイムデータ
リアルタイム更新で表示されます。観測開始から12時間以上経過したデータはダウンロードcsvからダウンロードできます。
Device: F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216
< All Device
1 Day |7 Days | 30 Days | 180 Days
| Image (40x40 pixel) | Timestamp (UTC) | Area | UUID |
|---|---|---|---|
![]() | 2026-09-30 21:55:39 | 0.5 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 19:17:02 | 1.5 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 17:59:25 | 3 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 17:21:05 | 2 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 17:05:27 | 2 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 15:23:20 | 1 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 12:12:59 | 2 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 07:32:35 | 5.5 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |
![]() | 2026-09-30 02:01:37 | 4.5 | F50C8547-C73E-4A9B-8AC3-D8C437B04216 |








