宇宙線候補画像リアルタイムデータ
リアルタイム更新で表示されます。観測開始から12時間以上経過したデータはダウンロードcsvからダウンロードできます。
Device: D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665
< All Device
1 Day |7 Days | 30 Days | 180 Days
| Image (40x40 pixel) | Timestamp (UTC) | Area | UUID |
|---|---|---|---|
![]() | 2026-11-10 21:48:47 | 0.5 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 17:44:35 | 0.5 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 16:23:19 | 0.5 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 14:45:39 | 3 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 12:13:53 | 2.5 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 10:48:47 | 0.5 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 07:15:15 | 0.5 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-10 05:20:38 | 1 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |
![]() | 2026-11-09 23:20:32 | 1 | D75F4E6C-759B-4206-AA6C-9FDD6CD8C665 |








